The Loon
Scorecard
Player | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali | 89 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Bill | 119 | 10 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 10 | 3 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 |
Chris | 96 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 |
DD | 96 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Eric | 111 | 7 | 5 | 6 | 5 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 9 |
Hatem | 104 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 |
Jeff | 106 | 7 | 4 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 |
Kevin | 93 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 |
Mike | 94 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |
Rich | 90 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 |
Ronnie | 89 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 |
Sonny | 125 | 8 | 6 | 7 | 5 | 10 | 8 | 8 | 9 | 5 | 7 | 7 | 4 | 9 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 |
Steve | 96 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Tim | 83 | 5 | 3 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 |
Par | 68 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
Total | 1391 | 81 | 66 | 83 | 58 | 95 | 93 | 79 | 87 | 64 | 83 | 98 | 54 | 87 | 62 | 86 | 79 | 61 | 75 |
The Premier
Scorecard
Player | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali | 88 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Bill | 119 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 10 | 8 | 5 | 10 | 7 | 3 | 7 |
Chris | 87 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 |
DD | 91 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 |
Eric | 141 | 7 | 5 | 15 | 3 | 9 | 7 | 10 | 3 | 12 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 8 | 6 | 11 |
Hatem | 97 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 |
Jeff | 98 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 |
Kevin | 86 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 |
Mike | 109 | 6 | 5 | 10 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 5 | 6 |
Rich | 99 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 |
Ronnie | 98 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 |
Sonny | 134 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 |
Steve | 84 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Tim | 98 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Par | 68 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | - |
Total | 1429 | 85 | 58 | 92 | 60 | 82 | 90 | 87 | 63 | 85 | 92 | 65 | 84 | 82 | 83 | 100 | 73 | 60 | 88 |
The Signature
Scorecard
Player | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali | 93 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 3 | 3 |
Bill | 124 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | 5 | 8 | 6 | 11 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 9 |
Chris | 80 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 |
DD | 100 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 |
Eric | 108 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 8 |
Hatem | 111 | 7 | 11 | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 |
Jeff | 111 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 10 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 |
Kevin | 88 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 |
Mike | 98 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 |
Rich | 93 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 |
Ronnie | 98 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 |
Sonny | 122 | 8 | 7 | 8 | 3 | 5 | 10 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 10 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 |
Steve | 84 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 |
Tim | 87 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 |
Par | 66 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | - |
Total | 1397 | 83 | 88 | 89 | 60 | 71 | 97 | 79 | 59 | 86 | 75 | 62 | 89 | 74 | 78 | 80 | 95 | 58 | 74 |
Michaywe
Scorecard
Player | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali | 87 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bill | 116 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 12 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 |
Chris | 95 | 6 | 9 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 |
DD | 93 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 |
Eric | 106 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 |
Hatem | 100 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 |
Jeff | 102 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 |
Kevin | 92 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 |
Mike | 110 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 9 | 6 | 5 | 8 | 6 |
Rich | 91 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Ronnie | 89 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Sonny | 129 | 8 | 9 | 5 | 9 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 | 8 | 9 |
Steve | 85 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 |
Tim | 89 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 |
Par | 140 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 72 |
Total | 1384 | 83 | 92 | 59 | 83 | 78 | 70 | 65 | 84 | 82 | 80 | 61 | 80 | 78 | 90 | 75 | 60 | 85 | 79 |